Inilah Hasil Pertandingan dan Klasemen Sementara Piala Eropa 2016

Piala Eropa (http://newsligabola.com)
Paris- Berikut ini hasil-hasil pertandingan babak kualifikasi kejuaraan sepak bola Piala Eropa (Euro) 2016, Sabtu (Minggu WIB):
Grup C Di Luksembourg Luksembourg 1 (Sebastien Thill 90+2) Macedonia 0 Di Lviv, Ukraina Ukraina 3 (Kravets 7, Yarmolenko 30, Konoplyanka 40-pen) Belarus 1 (Kornilenko 62-pen) Di Oviedo, Spanyol Spanyol 2 (Alba 5, Iniesta 30-pen) Slovakia 0.
Grup E Di Tallinn Estonia 1 (Vassiljev 71) Lithuania 0 Di Serravalle, San Marino San Marino 0 Inggris 6 (Rooney 13-pen, Brolli 30-gol bunuh diri, Barkley 46, Walcott 68, 78, Kane 77) Di Basel, Swiss Swiss 3 (Drmic 80, 90+4, Stocker 84) Slovenia 2 (Novakovic 45, Cesar 48).
Grup G Di Moskwa Rusia 1 (Dzyuba 38) Swedia 0 Di Wina Austria 1 (Junuzovic 52) Moldova 0 Di Podgorica Montenegro 2 (Beciraj 38, Jovetic 56) Liechtenstein 0.
Dan berikut klasemen Eropa 2016
Sementara berikut ini klasemen sementara babak kualifikasi kejuaraan sepak bola Piala Eropa (Euro) 2016 setelah pertandingan hari Sabtu (Minggu WIB):
Group A
Eslandia 7 6 0 1 15 3 18
Republik Ceko 7 5 1 1 14 9 16
Belanda 7 3 1 3 13 7 10
Turki 7 2 3 2 8 9 9
Latvia 7 0 4 3 3 14 4
Kazakhstan 7 0 1 6 5 16 1
Grup B
Wales 7 5 2 0 9 2 17
Belgia 7 4 2 1 16 3 14
Israel 7 4 0 3 14 9 12
Siprus 7 3 0 4 12 12 9
Bosnia-Herzegovina 7 2 2 3 9 10 8
Andorra 7 0 0 7 3 27 0
Grup C
Spanyol 7 6 0 1 17 3 18
Slovakia 7 6 0 1 13 5 18
Ukraina 7 5 0 2 12 3 15
Belarus 7 1 1 5 5 14 4
Luxembourg 7 1 1 5 4 17 4
Macedonia 7 1 0 5 6 14 3
Grup D
Jerman 7 5 1 1 19 5 16
Polandia 7 4 2 1 21 6 14
Irlandia 7 3 3 1 16 5 12
Skotlandia 7 3 2 2 12 7 11
Georgia 7 2 0 5 5 13 6
Gibraltar 7 0 0 7 1 38 0
Grup E
Inggris 7 7 0 0 24 3 21 - lolos
ayo baca
Swiss 7 5 0 2 16 6 15
Estonia 7 3 1 3 4 5 10
Slovenia 7 3 0 4 14 10 9
Lithuania 7 2 0 5 4 13 6
San Marino 7 0 1 6 0 25 1
Grup F
Irlandia Utara 7 5 1 1 11 5 16
Rumania 7 4 3 0 7 1 15
Hongaria 7 3 3 1 5 3 12
Finlandia 7 2 1 4 6 8 7
Kep. Faroe 7 2 0 5 5 11 6
Yunani 7 0 2 5 2 8 2
Grup G
Austria 7 6 1 0 12 2 19
Swedia 7 3 3 1 10 5 12
Rusia 7 3 2 2 10 4 11
Montenegro 7 2 2 3 6 8 8
Liechtenstein 7 1 2 4 2 14 5
Moldova 7 0 2 5 3 10 2
Grup H
Italia 7 4 3 0 10 5 15
Kroasia 7 4 3 0 16 3 15
Norwegia 7 4 1 2 8 8 13
Bulgaria 7 2 2 3 7 8 8
Azerbaijan 7 1 2 4 4 11 5
Malta 7 0 1 6 1 11 1
Grup I
Portugal 5 4 0 1 7 4 12
Albania 5 3 2 0 7 2 11
Denmark 6 3 2 1 8 4 11
Armenia 6 0 1 5 5 11 1
Serbia 6 1 1 4 5 11 1
Catatan: - Serbia dikurangi tiga poin - Dua tim teratas masing-masing grup serta peringkat tiga terbaik lolos kualifikasi. Delapan peringkat tiga lainnya harus melalui play-off.(*)
ayo baca
Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Editor Ayobandung.
Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.
artikel terkait